สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 4,910 |
2 | A | 1,770 |
3 | AB | 1 |
4 | B | 10 |
5 | O | 24 |
รวม | 6,715 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 4,910 |
2 | A | 1,770 |
3 | AB | 1 |
4 | B | 10 |
5 | O | 24 |
รวม | 6,715 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น