สรุปจำนวนเชื้อชาติ
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 87 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 4 |
4 | พม่า | 178 |
5 | อื่น ๆ | 38 |
6 | ไทย | 6,407 |
รวม | 6,715 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 87 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 4 |
4 | พม่า | 178 |
5 | อื่น ๆ | 38 |
6 | ไทย | 6,407 |
รวม | 6,715 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น