สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 192 | 272 | 464 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 205 | 257 | 462 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 389 | 455 | 844 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี60) | 0 | 0 | 0 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี61) | 0 | 0 | 0 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี62) | 0 | 0 | 0 |
7 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี63) | 0 | 0 | 0 |
8 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี64) | 53 | 63 | 116 |
9 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 173 | 285 | 458 |
10 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 201 | 273 | 474 |
11 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 635 | 1067 | 1702 |
12 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว60) | 0 | 0 | 0 |
13 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว61) | 0 | 0 | 0 |
14 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว62) | 0 | 0 | 0 |
15 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว63) | 0 | 0 | 0 |
16 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว64) | 128 | 287 | 415 |
รวม: | 1,976 | 2,959 | 4,935 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น