สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 193 | 272 | 465 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 588 | 707 | 1295 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี60) | 0 | 0 | 0 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี61) | 0 | 0 | 0 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี62) | 0 | 0 | 0 |
7 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี63) | 0 | 0 | 0 |
8 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี64) | 53 | 63 | 116 |
9 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 171 | 284 | 455 |
11 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 832 | 1338 | 2170 |
12 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว60) | 0 | 0 | 0 |
13 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว61) | 0 | 0 | 0 |
14 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว62) | 0 | 0 | 0 |
15 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว63) | 0 | 0 | 0 |
16 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว64) | 128 | 287 | 415 |
รวม: | 1,965 | 2,951 | 4,916 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น